ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΠΣ ΣΟΧΟΥ 3-1
ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ -ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 2-1
Μ.ΑΛΕΞ. ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ-ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ 2-1
ΦΛΟΓΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 3-3
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ-ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ 2-1
ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ -ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 2-1
Μ.ΑΛΕΞ. ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ-ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ 2-1
ΦΛΟΓΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ 3-3
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ-ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ 2-1
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
Μ.ΑΛΕΞ. ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ | 9 | 0 | 7-2 | 3-0-0 | 5-2 | 2-0-0 | 2-0 | 1-0-0 |
ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ | 6 | 0 | 7-1 | 2-0-0 | 7-1 | 2-0-0 | 0-0 | 0-0-0 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ | 6 | 0 | 6-1 | 2-0-0 | 2-1 | 1-0-0 | 4-0 | 1-0-0 |
ΑΠΣ ΣΟΧΟΥ | 4 | 0 | 7-7 | 1-1-1 | 4-2 | 1-0-0 | 3-5 | 0-1-1 |
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ | 4 | 0 | 5-5 | 1-1-1 | 2-2 | 0-1-0 | 3-3 | 1-0-1 |
ΦΛΟΓΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ | 4 | 0 | 6-6 | 1-1-1 | 5-4 | 1-1-0 | 1-2 | 0-0-1 |
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 0 | 5-5 | 1-0-2 | 4-3 | 1-0-1 | 1-2 | 0-0-1 |
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 3 | 0 | 3-3 | 1-0-1 | 2-1 | 1-0-0 | 1-2 | 0-0-1 |
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ | 3 | 0 | 4-6 | 1-0-2 | 2-1 | 1-0-0 | 2-5 | 0-0-2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ | 1 | 0 | 5-9 | 0-1-2 | 0-2 | 0-0-1 | 5-7 | 0-1-1 |
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ | 0 | 0 | 1-11 | 0-0-3 | 0-4 | 0-0-1 | 1-7 | 0-0-2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου