Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής.

ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ 30 0 40-8 9-3-1 16-2 4-1-1 24-6 5-2-0
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 27 0 30-15 8-3-1 19-6 5-1-0 11-9 3-2-1
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ 26 0 32-14 8-2-2 17-7 4-2-0 15-7 4-0-2
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 26 0 27-12 8-2-3 19-5 6-0-0 8-7 2-2-3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ 19 0 27-28 5-4-4 18-12 4-2-2 9-16 1-2-2
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ 19 0 22-26 5-4-4 13-12 3-3-1 9-14 2-1-3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 18 0 22-24 5-3-5 10-9 3-1-2 12-15 2-2-3
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 12 0 21-29 3-3-7 14-12 2-2-2 7-17 1-1-5
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ 11 0 16-25 3-2-7 8-10 2-1-3 8-15 1-1-4
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ 7 -2 20-42 3-0-10 9-19 2-0-5 11-23 1-0-5
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ 0 0 10-44 0-0-13 7-23 0-0-6 3-21 0-0-7

Δεν υπάρχουν σχόλια: