Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

Η βαθμολογία της 15ης αγωνιστιής.

ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ 33 0 44-10 10-3-1 20-4 5-1-1 24-6 5-2-0
ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ 29 0 34-14 9-2-2 19-7 5-2-0 15-7 4-0-2
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 29 0 28-12 9-2-3 19-5 6-0-0 9-7 3-2-3
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ 27 0 30-19 8-3-2 19-6 5-1-0 11-13 3-2-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ 22 0 30-28 6-4-4 18-12 4-2-2 12-16 2-2-2
ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ 21 0 26-24 6-3-5 14-9 4-1-2 12-15 2-2-3
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΩΤΟΥ 19 0 24-30 5-4-5 13-12 3-3-1 11-18 2-1-4
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 12 0 21-30 3-3-8 14-13 2-2-3 7-17 1-1-5
ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ 11 0 16-27 3-2-8 8-10 2-1-3 8-17 1-1-5
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ 7 -2 20-42 3-0-10 9-19 2-0-5 11-23 1-0-5
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ 0 0 10-47 0-0-14 7-26 0-0-7 3-21 0-0-7

Δεν υπάρχουν σχόλια: