Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

Η Βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση τις 10ης αγωνιστικής.


ομάδεςβαθμοίποινέςγκολN/I/Hεντόςεκτός
ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ 24025-6 8-0-1 19-2 5-0-0 6-4 3-0-1
ΦΛΟΓΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ19023-12 6-1-2 16-6 4-1-0 7-6 2-0-2
Μ.ΑΛΕΞ. ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ19019-11 6-1-2 9-5 3-0-1 10-6 3-1-1
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ19017-11 6-1-2 11-4 4-0-0 6-7 2-1-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ15015-14 5-0-4 5-8 2-0-3 10-6 3-0-1
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ15016-17 5-0-5 10-8 3-0-2 6-9 2-0-3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ10018-18 3-1-5 7-6 2-0-2 11-12 1-1-3
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ10015-21 3-1-5 5-10 0-1-3 10-11 3-0-2
ΑΠΣ ΣΟΧΟΥ9016-18 2-3-4 12-7 2-2-1 4-11 0-1-3
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ3010-21 1-0-8 6-9 1-0-4 4-12 0-0-4
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ307-32 1-0-8 4-12 1-0-3 3-20 0-0-5

Δεν υπάρχουν σχόλια: