Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

12η αγωνιστική - ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ

Αποτέλεσμα
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ11ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ


Βαθμολογία
ομάδεςβαθμοίποινέςγκολN/I/Hεντόςεκτός
ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ 28029-10 9-1-2 22-4 6-0-0 7-6 3-1-2
ΦΛΟΓΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ25030-20 8-1-4 16-9 4-1-1 14-11 4-0-3
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ25022-13 8-1-3 15-4 6-0-0 7-9 2-1-3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ24031-16 8-0-4 14-8 3-0-3 17-8 5-0-1
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ24022-19 8-0-5 12-9 4-0-2 10-10 4-0-3
Μ.ΑΛΕΞ. ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ19023-23 6-1-6 11-11 3-0-3 12-12 3-1-3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ16027-23 5-1-7 13-10 3-0-3 14-13 2-1-4
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ16021-24 5-1-6 11-13 2-1-4 10-11 3-0-2
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ12014-23 4-0-9 7-11 2-0-5 7-12 2-0-4
ΑΠΣ ΣΟΧΟΥ9017-27 2-3-7 13-12 2-2-3 4-15 0-1-4
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ408-46 1-1-11 5-14 1-1-4 3-32 0-0-7

Δεν υπάρχουν σχόλια: