Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

14η αγωνιστική.


Αποτελέσματα
ΑΠΣ ΣΟΧΟΥ-ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1-3
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ 1-0
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ-Μ.ΑΛΕΞ. ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ 5-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ-ΦΛΟΓΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ 2-4
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ-ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ 0-1
Βαθμολογία
ομάδεςβαθμοίποινέςγκολN/I/Hεντόςεκτός
ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΒΡΑΣΝΩΝ 27028-9 9-0-2 22-4 6-0-0 6-5 3-0-2
ΦΛΟΓΑ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ25030-20 8-1-4 16-9 4-1-1 14-11 4-0-3
ΑΡΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ25022-13 8-1-3 15-4 6-0-0 7-9 2-1-3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ24031-16 8-0-4 14-8 3-0-3 17-8 5-0-1
ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ24022-19 8-0-5 12-9 4-0-2 10-10 4-0-3
Μ.ΑΛΕΞ. ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ19023-23 6-1-6 11-11 3-0-3 12-12 3-1-3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ16027-23 5-1-7 13-10 3-0-3 14-13 2-1-4
ΜΑΣ ΣΤΙΒΟΥ16021-24 5-1-6 11-13 2-1-4 10-11 3-0-2
ΑΠΣ ΣΟΧΟΥ9017-25 2-3-6 13-10 2-2-2 4-15 0-1-4
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ9012-23 3-0-9 7-11 2-0-5 5-12 1-0-4
ΦΛΟΓΑ ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ307-45 1-0-11 4-13 1-0-4 3-32 0-0-7

Δεν υπάρχουν σχόλια: